Anders Echberg
stamdata
| CVR-nummer | 19108732 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1996-04-01 |
| telefon | 59460132 |
| sidst opdateret | 2025-01-10 |
Beliggenhed
| adresse | Guredevej 13, 4300 Holbæk |
| by | 4300 Holbæk |
| kommune | HOLBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Øvrige
| Anders Echberg | Interessenter | Fra: 01.04.1996 |
p-enheder (1)
-
Anders Echberg Aktiv P-nr. 1003688037
- adresse
- Guredevej 13, 4300 Holbæk
- startet
- 01.04.1996
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk