ANTWAS ApS
stamdata
| CVR-nummer | 40053735 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-11-26 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-02-03 |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n. (464990) |
Revisor
| firma | christensen & kjær · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik R. Christensen |
aktører og ejere
Ejere
| FORMICA ApS · CVR 40048278 | Legal ejer | 100 % | Fra: 26.11.2018 |
Direktion
| Jacob Harald Leth-Espensen | Direktør | Fra: 26.11.2018 |
Stiftere
| FORMICA ApS · CVR 40048278 | Stifter | Fra: 26.11.2018 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 151.865 | 92.662 | 87.513 | 96.263 | 83.680 | 20.934 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 151.865 | 92.662 | 87.513 | 96.106 | 83.093 | 19.680 |
| Årets resultat | 118.469 | 72.290 | 68.263 | 74.964 | 66.703 | 19.680 |
| Egenkapital | 442.181 | 323.713 | 251.423 | 183.161 | 108.197 | 41.494 |
| Aktiver i alt (balance) | 532.158 | 373.193 | 298.107 | 213.969 | 150.375 | 59.308 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 89.977 | 49.480 | 46.684 | 30.808 | 42.178 | 17.814 |
| Likvide beholdninger | 153.730 | 214.146 | 112.472 | 21.932 | 26.500 | 57.433 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 83,1 % | 86,7 % | 84,3 % | 85,6 % | 72,0 % | 70,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-08 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-13 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-20 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-13 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-12 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-29 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-05-08 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-13 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-20 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-13 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-12 | christensen & kjær | vis rapport |
| 26/11 2018 – 31/12 2019 | 2020-03-11 | christensen & kjær | vis rapport |
p-enheder (1)
-
ANTWAS ApS Aktiv P-nr. 1024167875
- adresse
- Rimmersvej 36, 8680 Ry
- startet
- 26.11.2018
- ansatte
- —