B. Bjergegaard Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 42533033 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-07-09 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Søren Johannes Bjerre | Legal ejer | 100 % | Fra: 09.07.2021 |
Direktion
| Søren Johannes Bjerre | Direktør | Fra: 09.07.2021 |
Stiftere
| Søren Johannes Bjerre | Stifter | Fra: 09.07.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
Autonomous Units ApS
CVR 41554819
|
20–24,99 % | 01.08.2021 – 22.12.2022 |
|
Autonomous Units ApS
CVR 41554819
|
20–24,99 % | 23.12.2022 – 07.05.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -1.883 | — | — | — |
| Driftsresultat | -1.883 | — | — | — |
| Resultat før skat | -11.756 | 5.692 | 2.374 | -3.329 |
| Årets resultat | -11.756 | 4.651 | 2.374 | -3.329 |
| Egenkapital | 35.269 | 47.025 | 42.374 | 36.671 |
| Aktiver i alt (balance) | 39.153 | 50.910 | 109.217 | 103.514 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 3.884 | 3.885 | 66.843 | 66.843 |
| Likvide beholdninger | 39.153 | 41.031 | 908 | 935 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 90,1 % | 92,4 % | 38,8 % | 35,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-22 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-04-13 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-25 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-22 | — | vis rapport |
| 09/07 2021 – 31/12 2022 | 2023-07-08 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
B. Bjergegaard Holding ApS Aktiv P-nr. 1027358000
- adresse
- Stranden 70, 6000 Kolding
- startet
- 09.07.2021
- ansatte
- —
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- BJERGEGÅRD REBÆK HOLDING ApS 0 m · Kolding
- TERKELSEN PORTFOLIO ApS 270 m · Kolding
- Ellgaard Investering ApS 270 m · Kolding
- Priisholm Invest ApS 270 m · Kolding
- VIOS SolEnden Holding ApS 276 m · Kolding
- TS DEVELOLAB ApS 304 m · Kolding
- SKT Soegaard Holding ApS 304 m · Kolding
- LEIF KLING-PETERSEN HOLDING ApS 323 m · Kolding