Buhl Solution
stamdata
| CVR-nummer | 35294546 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2013-10-01 |
| sidst opdateret | 2022-09-21 |
Beliggenhed
| adresse | Fyrrekrogen 9, 2740 Skovlunde |
| by | 2740 Skovlunde |
| kommune | BALLERUP Kommune |
Branche
| hovedbranche | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Ansatte (CVR)
2021-12
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-12 | 2 | 1 |
| 2021-11 | 2 | 1 |
| 2021-10 | 2 | 1 |
| 2021-09 | 2 | 1 |
| 2021-08 | 2 | 1 |
| 2021-07 | 2 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 1 |
| 2021-04 | 2 | 1 |
| 2021-03 | 2 | 1 |
| 2021-02 | 2 | 1 |
| 2021-01 | 2 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 1 |
| 2020-11 | 2 | 1 |
| 2020-10 | 2 | 1 |
| 2020-09 | 1 | 1 |
| 2020-08 | 1 | 1 |
| 2020-07 | 1 | 1 |
| 2020-06 | 1 | 1 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2020-03 | 1 | 1 |
| 2020-02 | 1 | 1 |
| 2020-01 | 1 | 1 |
p-enheder
tidligere p-enheder (2)
-
Buhl Solution Ophørt P-nr. 1021405988
- adresse
- Fyrrekrogen 9, 2740 Skovlunde
- startet
- 09.05.2016 – ophørt 20.09.2022
- ansatte
- —
-
Jane's Bogholderi Ophørt P-nr. 1018789740
- adresse
- Lilletoften 37, 2740 Skovlunde
- startet
- 01.10.2013 – ophørt 31.12.2014
- ansatte
- —