AZUI HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 25327942 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2013-12-04 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-28 |
Beliggenhed
| adresse | Musvågevej 8, 3120 Dronningmølle |
| by | 3120 Dronningmølle |
| kommune | GRIBSKOV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Dan Paustian | Legal ejer | 100 % | Fra: 04.12.2013 |
Direktion
| Dan Paustian | Direktør | Fra: 04.12.2013 |
Stiftere
| Dan Paustian | Stifter | Fra: 04.12.2013 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUI ApS | 25328442 | 100 % | 04.12.2013 | 171.661 | 1.808.661 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUI ApS | 25328442 | 04.12.2013 | 171.661 | 1.808.661 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | — | — | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-27 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-27 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-28 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-31 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
AZUI HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1018945270
- adresse
- Musvågevej 8, 3120 Dronningmølle
- startet
- 04.12.2013
- ansatte
- —