C. THOMSEN HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 29973806 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-10-20 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 61709865 |
| ct@claust.dk | |
| sidst opdateret | 2025-05-20 |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Claus Thomsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 20.10.2006 |
Direktion
| Claus Thomsen | Direktør | Fra: 20.10.2006 |
Stiftere
| Claus Thomsen | Stifter | Fra: 20.10.2006 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
TWC EJENDOMME ApS
CVR 29973962
|
50–66,66 % | 20.10.2006 | 84.725 | 509.306 |
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
QUUBII Solutions ApS
CVR 36049278
|
50–66,66 % | 17.07.2014 – 31.05.2022 |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
TWC EJENDOMME ApS
CVR 29973962
|
20.10.2006 | 84.725 | 509.306 |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
QUUBII Solutions ApS
CVR 36049278
|
17.07.2014 – 31.05.2022 | |
|
TCI ApS
CVR 29973954
|
20.10.2006 – 08.04.2010 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 42.362 | 20.056 | -328.148 | -4.312 | -137.183 | 42.329 |
| Årets resultat | 42.362 | 20.056 | -328.148 | -4.312 | -137.183 | 42.329 |
| Egenkapital | 203.653 | 161.290 | 141.234 | 469.382 | 473.694 | 610.877 |
| Aktiver i alt (balance) | 254.653 | 212.290 | 192.234 | 520.382 | 524.694 | 661.877 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 80,0 % | 76,0 % | 73,5 % | 90,2 % | 90,3 % | 92,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-28 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-26 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-06 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-07-06 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-31 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
C. THOMSEN HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1012700217
- startet
- 20.10.2006
- ansatte
- —