KJ 2009 ApS
stamdata
| CVR-nummer | 32064108 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-02-01 |
| kapital | DKK 110.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-24 |
Beliggenhed
| adresse | Fenrisvej 66, 4300 Holbæk |
| by | 4300 Holbæk |
| kommune | HOLBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
aktører og ejere
Ejere
| Keld Johannessen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.09.2009 |
Direktion
| Keld Johannessen | Direktør | Fra: 01.02.2009 |
Stiftere
| Keld Johannessen | Stifter | Fra: 01.02.2009 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| JV EJENDOM ApS | 31945690 | 25–33,32 % | 18.05.2012 | 279.002 | 4.236.463 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | 0 | -3.000 | -3.000 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | -3.000 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | — | — | — | 28 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Egenkapital | 128.140 | 128.140 | 128.140 | 128.140 | 128.140 | 128.112 |
| Aktiver i alt (balance) | 154.641 | 154.641 | 354.641 | 354.641 | 354.641 | 351.613 |
| Selskabskapital | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Gæld i alt | 26.501 | 26.501 | 226.501 | 226.501 | 226.501 | 223.501 |
| Likvide beholdninger | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 82,9 % | 82,9 % | 36,1 % | 36,1 % | 36,1 % | 36,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-07-10 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-07-06 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-09 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-07-17 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-09 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-16 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-31 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
KJ 2009 ApS Aktiv P-nr. 1015083014
- adresse
- Fenrisvej 66, 4300 Holbæk
- startet
- 01.02.2009
- ansatte
- —