LIVINGVALUE S.M.B.A.
stamdata
| CVR-nummer | 32289681 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Selskab med begrænset ansvar |
| stiftet | 2009-06-09 |
| sidst opdateret | 2024-11-06 |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Ansatte (CVR)
2016-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2016-05 | 1 | 1 |
| 2016-04 | 1 | 1 |
| 2016-03 | 1 | 1 |
| 2016-02 | 1 | 1 |
| 2016-01 | 2 | 2 |
| 2015-12 | 2 | 2 |
| 2015-11 | 1 | 1 |
| 2015-10 | 1 | 1 |
| 2015-08 | 1 | 1 |
| 2015-05 | 1 | 1 |
| 2015-04 | 1 | 1 |
| 2015-03 | 1 | 1 |
| 2015-02 | 1 | 1 |
| 2015-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
LivingLean ApS.
CVR 38555316
|
01.04.2017 | 14.792 | -17.683 | |
|
Trojlsgaard Holding ApS.
CVR 38555308
|
31.03.2017 | 1,2 mio | 1,2 mio |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | — | — | 1.288.845 |
| Bruttoresultat | 0 | -329 | -83 | 37.079 | 252.564 |
| Driftsresultat | 0 | -329 | -83 | 8.987 | 79.554 |
| Resultat før skat | 0 | -1.059 | 244 | -24.942 | 2.217 |
| Årets resultat | 0 | -1.059 | 244 | -24.942 | 2.217 |
| Egenkapital | 0 | 10.733 | 85.497 | 85.253 | 110.194 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 10.733 | 161.823 | 165.298 | 220.407 |
| Selskabskapital | 0 | -52.300 | 21.405 | 21.405 | 21.405 |
| Gæld i alt | — | — | 76.326 | 80.045 | 110.213 |
| Likvide beholdninger | — | 5.733 | 6.883 | 1.481 | 1.509 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | — | 100,0 % | 52,8 % | 51,6 % | 50,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-06-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-10 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-04 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-29 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (2)
-
LIVINGVALUE S.M.B.A. Ophørt P-nr. 1015397043
- adresse
- Bakkehusene 17, 2970 Hørsholm
- startet
- 09.06.2009 – ophørt 06.11.2024
- ansatte
- —
-
LivingValue Ophørt P-nr. 1022819514
- adresse
- Agern Alle 24, 2970 Hørsholm
- startet
- 01.08.2017 – ophørt 06.11.2024
- ansatte
- —