Ørsted A/S
stamdata
| CVR-nummer | 36213728 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1972-03-27 |
| telefon | 99551111 |
| info@orsted.com | |
| sidst opdateret | 2026-07-03 |
Beliggenhed
| adresse | Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia |
| by | 7000 Fredericia |
| kommune | FREDERICIA Kommune |
Branche
| hovedbranche | Distribution af gas (352200) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
9 ansatte
·
9 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 9 | 9 |
| 2026-04 | 9 | 9 |
| 2026-03 | 18 | 17 |
| 2026-02 | 9 | 9 |
| 2026-01 | 12 | 11 |
| 2025-12 | 16 | 16 |
| 2025-11 | 13 | 13 |
| 2025-10 | 12 | 12 |
| 2025-09 | 17 | 17 |
| 2025-08 | 13 | 13 |
| 2025-07 | 11 | 11 |
| 2025-06 | 14 | 14 |
| 2025-05 | 9 | 9 |
| 2025-04 | 9 | 9 |
| 2025-03 | 15 | 15 |
| 2025-02 | 9 | 9 |
| 2025-01 | 10 | 10 |
| 2024-12 | 18 | 17 |
| 2024-11 | 12 | 12 |
| 2024-10 | 12 | 12 |
| 2024-09 | 19 | 18 |
| 2024-08 | 13 | 12 |
| 2024-07 | 13 | 12 |
| 2024-06 | 16 | 15 |
aktører og ejere
Ejere
| Andel A.M.B.A. · CVR 68515211 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 21.02.2017 |
| Finansministeriet, Departementet · CVR 10108330 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 20.02.2014 |
| Equinor ASA | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 20.12.2024 |
Direktion
| Rasmus Errboe | Direktør | Fra: 01.02.2025 | |
| Trond Ødegård Westlie | Direktør | Fra: 01.04.2024 |
Bestyrelse
| Lene Skole-Sørensen | Formand | Fra: 05.03.2024 | |
| Benny Gøbel | Bestyrelsesmedlem | Fra: 12.04.2011 | |
| Karen Boesen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.04.2026 | |
| Helle Kathrine Lenchler | Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.04.2026 | |
| Ruchit Majmudar | Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.04.2026 | |
| Iulia Iordache | Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.04.2026 | |
| Julia Elizabeth King | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.03.2021 | |
| Andrew Richard Dingley Brown | Næstformand | Fra: 05.03.2024 | |
| Paweł Jacek Matysiak | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.11.2025 | |
| Clare Frances McVeigh | Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.10.2024 | |
| Julian David Waldron | Bestyrelsesmedlem | Fra: 03.04.2025 | |
| Karl Johnny Hersvik | Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.04.2026 | |
| Samuel Georg Friedrich Leupold | Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.04.2026 |
Øvrige
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · CVR 33771231 | Bæredygtighedsrevision | Fra: 05.03.2024 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Danish Oil Pipe A/S | 34890021 | 100 % | 14.11.2013 | -16,5 mio | 451 mio |
| Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | 27446469 | 100 % | 09.06.2006 | -291,3 mio | 8,1 mia |
| Ørsted Insurance A/S | 28330766 | 100 % | 07.02.2005 | — | — |
| Ørsted Nr. 1 2014 A/S | 36035617 | 100 % | 04.07.2014 | — | — |
| Ørsted Real Estate A/S | 35208534 | 100 % | 24.02.2020 | 1.000 | 335.000 |
| Ørsted Salg & Service A/S | 27210538 | 100 % | 19.06.2003 | 1,9 mia | 11,8 mia |
| Ørsted Services A/S | 27446485 | 100 % | 09.06.2006 | -160,2 mio | 721 mio |
| Ørsted Ventures Europe A/S | 40359176 | 100 % | 11.03.2019 | 5,8 mio | 12,6 mio |
| Ørsted Wind Power Holding A/S | 18936674 | 100 % | 01.05.2006 | -6,3 mia | 100,7 mia |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Evida Syd A/S | 27210406 | 100 % | 19.06.2003 – 29.09.2016 |
| INEOS E&P A/S | 73349613 | 100 % | 14.10.2007 – 29.09.2017 |
| INEOS Energy (Lulita) A/S | 67145313 | 100 % | 25.06.1981 – 31.12.2015 |
| Nexel A/S | 20214414 | 100 % | 08.08.2007 – 01.07.2019 |
| OK Varmeservice A/S | 36036044 | 100 % | 04.07.2014 – 31.08.2020 |
| SEAS-NVE City Light A/S | 36035668 | 100 % | 04.07.2014 – 31.08.2020 |
| SEAS-NVE Energi A/S | 40138099 | 100 % | 01.01.2019 – 31.08.2020 |
| SEAS-NVE Forsyningsnet A/S | 36035692 | 100 % | 04.07.2014 – 31.08.2020 |
| Tohoku Offshore Wind Holding A/S | 39787806 | 100 % | 27.10.2020 – 04.03.2021 |
| Ørsted El A/S | 27026222 | 100 % | 02.07.2003 – 05.01.2024 |
| Ørsted Japan Holding A/S | 31849160 | 100 % | 30.11.2016 – 05.02.2020 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Perigus Energy Holding A/S | 39192985 | 22.12.2017 | 384,8 mio | 10,3 mia | |
| Ørsted Nr. 1 2014 A/S | 36035617 | 04.07.2014 | — | — | |
| Ørsted VE A/S | 26510244 | 01.03.2002 | 11 mia | 11,5 mia | |
| Ørsted Ventures Europe A/S | 40359176 | 11.03.2019 | 5,8 mio | 12,6 mio | |
| Ørsted Wind Power TW Holding A/S | 36035781 | 04.07.2014 | 6,6 mia | 32,7 mia |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| DONG LITAUEN A/S | 18448386 | 24.03.1995 – 11.10.2007 | |
| INEOS E&P GRØNLAND A/S | 20066393 | 02.06.1997 – 28.03.2023 | |
| OK Varmeservice A/S | 36036044 | 04.07.2014 – 21.05.2024 | |
| SEAS-NVE City Light A/S | 36035668 | 04.07.2014 – 01.11.2021 | |
| SEAS-NVE Energi A/S | 40138099 | 21.12.2018 – 01.11.2021 | |
| SEAS-NVE Forsyningsnet A/S | 36035692 | 04.07.2014 – 31.12.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 73.244.000.000 | 71.034.000.000 | 79.255.000.000 | 132.277.000.000 | 77.673.000.000 | 50.151.000.000 |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 8.620.000.000 | 6.171.000.000 | -17.853.000.000 | 19.774.000.000 | 16.195.000.000 | 9.010.000.000 |
| Resultat før skat | 5.988.000.000 | 2.606.000.000 | -19.026.000.000 | 17.609.000.000 | 13.277.000.000 | 17.324.000.000 |
| Årets resultat | 3.165.000.000 | 16.000.000 | -20.182.000.000 | 14.996.000.000 | 10.887.000.000 | 15.537.000.000 |
| Egenkapital | 148.941.000.000 | 93.484.000.000 | 77.791.000.000 | 95.532.000.000 | 85.137.000.000 | 97.329.000.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 367.922.000.000 | 298.786.000.000 | 281.136.000.000 | 314.142.000.000 | 270.385.000.000 | 196.719.000.000 |
| Selskabskapital | — | — | — | — | — | — |
| Gæld i alt | — | — | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 53.448.000.000 | 23.124.000.000 | 10.144.000.000 | 16.175.000.000 | 8.614.000.000 | 5.210.000.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 8.146 | 8.496 | 8.666 | 7.428 | 6.508 | 6.429 |
| Soliditetsgrad | 40,5 % | 31,3 % | 27,7 % | 30,4 % | 31,5 % | 49,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-09 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-03 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-05 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-07 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-08 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |
Alle årsrapporter (20)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2026 – 31/03 2026 | 2026-05-06 | — | vis rapport |
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-04-09 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2025 – 30/09 2025 | 2025-11-06 | — | vis rapport |
| 01/01 2025 – 30/06 2025 | 2025-08-12 | — | vis rapport |
| 01/01 2025 – 31/03 2025 | 2025-05-08 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-04-03 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 30/09 2024 | 2024-11-06 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 30/06 2024 | 2024-08-19 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/03 2024 | 2024-05-02 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-03-05 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 30/09 2023 | 2023-11-01 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 30/06 2023 | 2023-08-10 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/03 2023 | 2023-05-03 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-03-07 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2022 – 30/09 2022 | 2022-11-04 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 30/06 2022 | 2022-08-12 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/03 2022 | 2022-05-02 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-04-08 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2021 – 30/09 2021 | 2021-11-05 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 30/06 2021 | 2021-08-16 | — | vis rapport |
p-enheder (3)
-
DONG Energy A/S (CVR 36213728) Aktiv P-nr. 1016648430
- adresse
- Industriparken 34, 2750 Ballerup
- startet
- 14.02.2011
- ansatte
- —
-
Ørsted A/S Aktiv P-nr. 1012547532
- branche
- Distribution af gas (352200)
- startet
- 01.09.2006
- ansatte
- —
-
DONG ENERGY A/S Gentofte Aktiv P-nr. 1003049110
- adresse
- Nesa Allé 24, 2820 Gentofte
- branche
- Distribution af gas (352200)
- startet
- 01.01.1981
- ansatte
- 9 pr. maj 2026 · 9 årsværk
tidligere p-enheder (20)
-
DONG Energy A/S (CVR 36213728) Ophørt P-nr. 1016648449
- adresse
- Brydehusvej 32, 2750 Ballerup
- startet
- 14.02.2011 – ophørt 01.09.2025
- ansatte
- —
-
DONG ENERGY A/S, Hørsholm Ophørt P-nr. 1012171591
- adresse
- Agern Alle 24, 2970 Hørsholm
- startet
- 01.05.2006 – ophørt 03.03.2014
- ansatte
- —
-
NESA A/S Ophørt P-nr. 1012301045
- adresse
- Søndergade 50, 6600 Vejen
- startet
- 01.05.2006 – ophørt 08.11.2007
- ansatte
- —
-
DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S Ophørt P-nr. 1013595077
- adresse
- Brydehusvej 32, 2750 Ballerup
- startet
- 11.09.2007 – ophørt 08.11.2007
- ansatte
- —
-
DONG E&P A/S Ophørt P-nr. 1003049134
- adresse
- Adgangsvejen 1, 6700 Esbjerg
- branche
- Indvinding af råolie (061000)
- startet
- 01.01.1983 – ophørt 07.11.2007
- ansatte
- —
-
ØRSTED SALES & DISTRIBUTION A/S Ophørt P-nr. 1003388114
- startet
- 01.01.1993 – ophørt 07.11.2007
- ansatte
- —
-
Nexel A/S Ophørt P-nr. 1013571461
- adresse
- Brydehusvej 32, 2750 Ballerup
- startet
- 01.08.2007 – ophørt 07.11.2007
- ansatte
- 105 pr. maj 2026 · 103 årsværk
-
DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S Ophørt P-nr. 1013727534
- adresse
- Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
- branche
- Distribution af gas (352200)
- startet
- 01.10.2007 – ophørt 07.11.2007
- ansatte
- —
-
DONG ENERGY A/S Herning Ophørt P-nr. 1010018788
- adresse
- Dalgas Alle 3, 7400 Herning
- startet
- 01.07.2003 – ophørt 06.11.2007
- ansatte
- —
-
DONG ENERGY A/S Rænkeborg Ophørt P-nr. 1003049146
- adresse
- Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup
- startet
- 01.01.1982 – ophørt 05.11.2007
- ansatte
- —
-
Ørsted Salg & Service A/S Nybro Ophørt P-nr. 1003049158
- startet
- 01.01.1982 – ophørt 30.10.2007
- ansatte
- —
-
DONG OIL PIPE A/S RÅOLIETERMINAL Ophørt P-nr. 1009174539
- adresse
- Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
- startet
- 26.06.2002 – ophørt 30.10.2007
- ansatte
- —
-
Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S, Stenlille Adm Ophørt P-nr. 1009231605
- adresse
- Merløsevej 1, 4296 Nyrup
- branche
- Distribution af gas (352200)
- startet
- 01.01.2002 – ophørt 30.10.2007
- ansatte
- 10 pr. maj 2026 · 1 årsværk
-
GASTRANSMISSION.DK A/S (EGV) Ophørt P-nr. 1003049122
- adresse
- Mosevej 3, 6040 Egtved
- startet
- 01.01.1981 – ophørt 18.06.2003
- ansatte
- —
-
DONG A/S Ophørt P-nr. 1003049171
- adresse
- Skruegangen 6, 2690 Karlslunde
- branche
- Gasforsyning (402000)
- startet
- 01.01.1983 – ophørt 30.12.2002
- ansatte
- —
-
DANSK OLIE OG NATURGAS A/S Ophørt P-nr. 1003387532
- adresse
- Energivej 3, 4180 Sorø
- branche
- Gasforsyning (402000)
- startet
- 01.01.1993 – ophørt 31.12.2001
- ansatte
- —
-
DANSK OLIE OG NATURGAS A/S Ophørt P-nr. 1003388096
- adresse
- Fynsgade 16, 6400 Sønderborg
- branche
- Gasforsyning (402000)
- startet
- 01.01.1993 – ophørt 31.12.1999
- ansatte
- —
-
DANSK OLIE OG NATURGAS A/S Ophørt P-nr. 1003388102
- adresse
- Engvej 10, 6600 Vejen
- branche
- Gasforsyning (402000)
- startet
- 01.01.1993 – ophørt 31.12.1999
- ansatte
- —
-
DANSK OLIE OG NATURGAS A/S Ophørt P-nr. 1003388126
- adresse
- Vejlevej 14, 8700 Horsens
- branche
- Gasforsyning (402000)
- startet
- 01.01.1993 – ophørt 31.12.1999
- ansatte
- —
-
DANSK OLIE OG NATURGAS A/S Ophørt P-nr. 1006519539
- adresse
- 9999 Ukendt
- branche
- Uoplyst (980000)
- startet
- 27.03.1972 – ophørt 31.12.1980
- ansatte
- —