Lund Creative ApS
stamdata
| CVR-nummer | 36928522 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-06-17 |
| kapital | DKK 50.000 |
| telefon | 42905020 |
| jacob@jacoblund.com | |
| sidst opdateret | 2025-08-29 |
Beliggenhed
| adresse | Allegade 14, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- JD-O HOLDING APS 0 m · Frederiksberg
- Bo Andresen Holding ApS 0 m · Frederiksberg
- SVM-Invest ApS 0 m · Frederiksberg
- Bobos Holding ApS 28 m · Frederiksberg C
- Contiking Holding ApS 28 m · Frederiksberg C
- NM 204 ApS 28 m · Frederiksberg C
- Semana Holding ApS 33 m · Frederiksberg C
- Fantus ApS 42 m · Frederiksberg C
aktører og ejere
Ejere
| Jacob Ammentorp Lund | Legal ejer | 100 % | Fra: 17.06.2015 |
Direktion
| Jacob Ammentorp Lund | Direktør | Fra: 17.06.2015 |
Stiftere
| Jacob Ammentorp Lund | Stifter | Fra: 17.06.2015 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Allcaps ApS
CVR 42723576
|
50–66,66 % | 30.09.2021 | 181.950 | -578.582 |
|
Jacob Lund Photography ApS
CVR 36922729
|
100 % | 17.06.2015 | 1,6 mio | 1,8 mio |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Allcaps ApS
CVR 42723576
|
30.09.2021 | 181.950 | -578.582 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | 0 | 0 | -3.750 | — | — |
| Driftsresultat | — | 0 | 0 | -3.750 | — | — |
| Resultat før skat | 1.261.734 | 2.676.105 | 6.241.672 | 1.463.053 | 3.408.461 | 3.263.838 |
| Årets resultat | 1.216.702 | 2.499.465 | 6.349.409 | 1.727.040 | 3.201.549 | 3.210.721 |
| Egenkapital | 15.482.805 | 15.755.108 | 13.641.895 | 7.292.486 | 7.365.446 | 5.165.046 |
| Aktiver i alt (balance) | 16.322.194 | 16.174.575 | 15.502.173 | 10.137.977 | 8.704.001 | 7.111.018 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 839.389 | 419.467 | 1.860.278 | 2.845.491 | 1.338.555 | 1.945.972 |
| Likvide beholdninger | 956.477 | 27.694 | 41.692 | 5.655 | 49.262 | 592.351 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 94,9 % | 97,4 % | 88,0 % | 71,9 % | 84,6 % | 72,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-31 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-18 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-24 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-03-31 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-18 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-24 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-05-17 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-05-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-05-31 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Lund Creative ApS Aktiv P-nr. 1020500189
- adresse
- Allegade 14, 2000 Frederiksberg
- startet
- 17.06.2015
- ansatte
- —