AG Investments A/S
stamdata
| CVR-nummer | 37808970 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2016-06-17 |
| kapital | DKK 500.000 |
| telefon | 66133332 |
| sidst opdateret | 2026-04-01 |
Beliggenhed
| adresse | Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV |
| by | 5250 Odense SV |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Gennemførelse af byggeprojekter (681200) |
Revisor
| revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| AG Gruppen A/S · CVR 26865905 | Legal ejer | 100 % | Fra: 17.06.2016 |
Direktion
| Bjarke Windeløv Graae | Direktør | Fra: 01.08.2023 |
Bestyrelse
| Boris Nørgaard Kjeldsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.08.2023 | |
| Robin Feddern | Formand | Fra: 01.08.2023 | |
| Bjarke Windeløv Graae | Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.10.2020 | |
| Berit Hoelgaard Didriksen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.10.2020 | |
| Maj Uggerhøj | Bestyrelsesmedlem | Fra: 18.04.2023 |
Stiftere
| AG Gruppen A/S · CVR 26865905 | Stifter | Fra: 17.06.2016 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-LPB Komplementar ApS | 43297392 | 50–66,66 % | 27.06.2022 | Aktiv | 152.856 | 346.918 |
| AG-LPB Udlejningsboliger K/S | 43312839 | 50–66,66 % | 02.06.2022 | Aktiv | 143.315.074 | 326.585.276 |
| AGI-NREP Banemarksvej K/S | 42875295 | 20–24,99 % | 02.12.2021 | Aktiv | 106.209.315 | 442.158.117 |
| AGI-NREP Sterling Holding K/S | 45673197 | 25–33,32 % | 12.06.2025 | Aktiv | -811.740 | 218.017.626 |
| AGI-NREP Sydhavnsgade K/S | 41322985 | 25–33,32 % | 27.04.2020 | Aktiv | -4.295.294 | 2.810.077 |
| Komplementarselskabet AGI-NREP Banemarksvej ApS | 42875236 | 20–24,99 % | 02.12.2021 | Aktiv | -40.240 | -42.248 |
| Komplementarselskabet AGI-NREP Sterling ApS | 45672794 | 25–33,32 % | 12.06.2025 | Aktiv | -42.733 | -22.733 |
| Komplementarselskabet AGI-NREP Sydhavnsgade ApS | 41322934 | 25–33,32 % | 27.04.2020 | Aktiv | -42.684 | -17.367 |
| VABN ApS | 41004797 | 100 % | 04.06.2024 | Aktiv | 12.370.596 | 22.971.216 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| AG-Alma JV HoldCo ApS | 43158643 | 25–33,32 % | 29.03.2022 – 19.06.2023 |
| AG-Heimstaden ApS | 41624248 | 10–14,99 % | 21.08.2020 – 07.02.2022 |
| Holdingselskabet Lyskær ApS | 41586044 | 10–14,99 % | 13.08.2020 – 20.12.2024 |
| Holdingselskabet Smedeland 8A ApS | 41233559 | 10–14,99 % | 05.06.2020 – 24.06.2025 |
| K/S AG-NREP Udlejningsboliger | 37974838 | 25–33,32 % | 31.08.2016 – 03.09.2020 |
| Komplementarselskabet Banemarksvej ApS | 38522604 | 20–24,99 % | 26.04.2017 – 29.06.2017 |
| Komplementarselskabet Banemarksvej ApS | 38522604 | 50–66,66 % | 30.06.2017 – 03.12.2021 |
| P/S Ejendomsholding Banemarksvej | 38612069 | 20–24,99 % | 26.04.2017 – 29.06.2017 |
| P/S Ejendomsholding Banemarksvej | 38612069 | 50–66,66 % | 30.06.2017 – 03.12.2021 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Resi Admin ApS | 41719559 | 30.09.2020 | Aktiv | -87.993 | 58.115 | |
| AG Herlev Bygade Holding ApS | 45271250 | 13.12.2024 | Aktiv | 129.726 | 12.616.556 | |
| Komplementarselskabet AG-NREP Udlejningsboliger ApS | 37974420 | 31.08.2016 | Aktiv | -68.653 | -497.639 | |
| Komplementarselskabet AGI-NREP Banemarksvej ApS | 42875236 | 02.12.2021 | Aktiv | -40.240 | -42.248 | |
| Komplementarselskabet AGI-NREP Sterling ApS | 45672794 | 12.06.2025 | Aktiv | -42.733 | -22.733 | |
| Komplementarselskabet AGI-NREP Sydhavnsgade ApS | 41322934 | 27.04.2020 | Aktiv | -42.684 | -17.367 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| AG-Alma JV HoldCo ApS | 43158643 | 29.03.2022 – 19.06.2023 | |
| AG-Heimstaden ApS | 41624248 | 21.08.2020 – 07.02.2022 | |
| Holdingselskabet Lyskær ApS | 41586044 | 13.08.2020 – 15.06.2026 | |
| P/S Ejendomsholding Banemarksvej | 38612069 | 26.04.2017 – 10.05.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 1.216.063 | 27.462 | — |
| Driftsresultat | -1.236.926 | 802.655 | -259.668 | -152.487 |
| Resultat før skat | 99.859.674 | 51.993.161 | -36.707.747 | -488.896 |
| Årets resultat | 80.074.961 | 37.208.603 | -39.497.504 | -405.534 |
| Egenkapital | 213.926.099 | 133.851.137 | 96.642.534 | 6.716.907 |
| Aktiver i alt (balance) | 335.528.983 | 300.770.946 | 182.413.949 | 142.333.269 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gæld i alt | 76.783.033 | 144.846.021 | 77.382.132 | 135.616.362 |
| Likvide beholdninger | 9.824.824 | 31.014.294 | 18.362.873 | 190.948 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 63,8 % | 44,5 % | 53,0 % | 4,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-25 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-07 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-22 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-04-06 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-03-25 | EY Godkendt Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-03-07 | EY Godkendt Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-03-22 | EY Godkendt Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-04-06 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
AG Investments A/S Aktiv P-nr. 1021522585
- startet
- 17.06.2016
- ansatte
- —