Vikingbus Finans A/S
stamdata
| CVR-nummer | 42734772 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2021-10-06 |
| kapital | DKK 25.000.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-17 |
Beliggenhed
| adresse | Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre |
| by | 2650 Hvidovre |
| kommune | HVIDOVRE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Vikingbus Holding A/S · CVR 39857278 | Legal ejer | 100 % | Fra: 06.10.2021 |
Direktion
| Thomas Klüver Wandahl | Direktør | Fra: 20.01.2023 |
Bestyrelse
| Kurt Kokhauge Larsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.10.2021 | |
| Jan Johan Kühl | Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.10.2021 | |
| Carin Camilla Nordqvist | Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.12.2023 | |
| Jørgen Michael Utzon | Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.06.2025 | |
| Lars Eg Larsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.10.2021 | |
| Søren Jespersen | Formand | Fra: 06.10.2021 | |
| Anders Erik Lundström | Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.01.2023 |
Stiftere
| Søren Fogh | Stifter | Fra: 06.10.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Vikingbus Gruppen A/S | 39858266 | 100 % | 06.10.2021 | 10.752.804 | 455.284.668 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -129.127 | -151.735 | -52.305 | -14.994 | -22.500 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 146.637 | -16.479 | 40.262.221 | -1.519.278 | -214.212 |
| Årets resultat | 105.809 | -423.621 | 40.424.533 | -1.185.037 | -167.085 |
| Egenkapital | 333.725.000 | 263.619.191 | 177.610.345 | 21.005.188 | 22.190.225 |
| Aktiver i alt (balance) | 333.816.765 | 263.747.718 | 248.908.225 | 62.238.678 | 57.803.392 |
| Selskabskapital | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 22.357.310 | 22.357.310 |
| Gæld i alt | 91.765 | 128.527 | 71.297.880 | 41.233.490 | 35.613.167 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | 0 | 198.955 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 71,4 % | 33,8 % | 38,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-29 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-03 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-06 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-06 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-05-29 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-03 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-07-06 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 06/10 2021 – 31/12 2021 | 2022-08-06 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Vikingbus Finans A/S Aktiv P-nr. 1027603439
- adresse
- Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre
- startet
- 06.10.2021
- ansatte
- —