CABR ApS
stamdata
| CVR-nummer | 33646208 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-05-10 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-20 |
Beliggenhed
| adresse | Knøsen 8, 2670 Greve |
| by | 2670 Greve |
| kommune | GREVE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Carsten Bruun | Legal ejer | 100 % | Fra: 10.05.2011 |
Direktion
| Carsten Bruun | Direktør | Fra: 10.05.2011 |
Stiftere
| Carsten Bruun | Stifter | Fra: 10.05.2011 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| BEMICAN ApS | 33648278 | 100 % | 12.05.2011 | 459.080 | 954.083 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| BEMICAN ApS | 33648278 | 12.05.2011 | 459.080 | 954.083 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | -3.732 | -4.693 | -4.179 | -8.488 | -7.403 | -5.187 |
| Resultat før skat | 2.302.356 | 938.370 | 1.099.150 | -959.355 | 3.084.562 | 1.232.433 |
| Årets resultat | 1.878.932 | 785.270 | 902.005 | -694.091 | 2.693.790 | 1.131.419 |
| Egenkapital | 13.321.270 | 11.442.338 | 10.657.068 | 9.755.063 | 10.449.154 | 7.755.364 |
| Aktiver i alt (balance) | 13.413.009 | 11.442.338 | 10.657.068 | 10.464.901 | 11.464.998 | 8.543.781 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 91.739 | 0 | 0 | 709.838 | 1.015.844 | 788.417 |
| Likvide beholdninger | 2.522.932 | 406.958 | 561.491 | 423.551 | 262.187 | 230.865 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 93,2 % | 91,1 % | 90,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-01-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-01-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-25 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-01-07 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-25 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-03-07 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-01-12 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-01-26 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-01-28 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
CABR ApS Aktiv P-nr. 1016852445
- adresse
- Knøsen 8, 2670 Greve
- startet
- 10.05.2011
- ansatte
- —