DagH ApS
stamdata
| CVR-nummer | 39082969 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-11-10 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2023-03-14 |
Beliggenhed
| adresse | Strandvejen 148, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Restauranter (561010) |
Ansatte (CVR)
2020-07
8 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-07 | 8 | 2 |
| 2020-06 | 15 | 11 |
| 2020-05 | 10 | 9 |
| 2020-04 | 9 | 9 |
| 2020-03 | 16 | 9 |
| 2020-02 | 16 | 10 |
| 2020-01 | 16 | 9 |
| 2019-12 | 20 | 16 |
| 2019-11 | 19 | 14 |
| 2019-10 | 20 | 13 |
| 2019-09 | 22 | 14 |
| 2019-08 | 22 | 14 |
| 2019-07 | 27 | 14 |
| 2019-06 | 26 | 14 |
| 2019-05 | 27 | 14 |
| 2019-04 | 25 | 12 |
| 2019-03 | 29 | 14 |
| 2019-02 | 27 | 14 |
| 2019-01 | 24 | 12 |
| 2018-12 | 27 | 13 |
| 2018-11 | 27 | 15 |
| 2018-10 | 26 | 14 |
| 2018-09 | 27 | 15 |
| 2018-08 | 28 | 14 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 4.941.552 |
| Driftsresultat | -1.074.345 |
| Resultat før skat | -1.370.924 |
| Årets resultat | -1.687.469 |
| Egenkapital | -2.759.765 |
| Aktiver i alt (balance) | 5.134.469 |
| Selskabskapital | 50.000 |
| Gæld i alt | 7.894.234 |
| Likvide beholdninger | 79.131 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 14 |
| Soliditetsgrad | -53,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-08-17 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-17 | Beierholm | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (2)
-
DagH ApS Ophørt P-nr. 1023015370
- branche
- Restauranter (561010)
- startet
- 10.11.2017 – ophørt 10.02.2023
- ansatte
- —
-
DagH Ophørt P-nr. 1023273345
- branche
- Restauranter (561010)
- startet
- 01.01.2018 – ophørt 10.02.2023
- ansatte
- —