DANFINN DEVELOPMENT ApS
stamdata
| CVR-nummer | 27623735 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2004-03-01 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Søren Kierkegårdsvej 5, 3250 Gilleleje |
| by | 3250 Gilleleje |
| kommune | GRIBSKOV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring (661900) |
aktører og ejere
Ejere
| Pekka Juhani Kotiranta | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.03.2004 |
Direktion
| Pekka Juhani Kotiranta | Direktør | Fra: 01.09.2006 |
Stiftere
| Pekka Juhani Kotiranta | Stifter | Fra: 01.03.2004 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| GILLELEJE RESORT DEVELOPMENT A/S | 31281326 | 10–14,99 % | 29.02.2008 | 16.768 | -5.462.286 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | -30.082 | -30.082 | -30.082 | -30.081 | -30.081 | -30.081 |
| Aktiver i alt (balance) | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 30.232 | 30.232 | 30.232 | 30.232 | 30.232 | 30.232 |
| Likvide beholdninger | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | -20054,7 % | -20054,7 % | -20054,7 % | -19921,2 % | -19921,2 % | -19921,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-20 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-04-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-02-20 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-04-24 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-05-13 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-23 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-27 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-04-23 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-03-16 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
DANFINN DEVELOPMENT ApS Aktiv P-nr. 1010428668
- startet
- 01.03.2004
- ansatte
- —