DIMSUM ApS
stamdata
| CVR-nummer | 32281265 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-07-02 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2022-03-30 |
Beliggenhed
| adresse | Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K |
| by | 1250 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Restauranter (561010) |
Revisor
| firma | Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Brian Christensen |
Ansatte (CVR)
2015-10
7 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2015-10 | 7 | 1 |
| 2015-09 | 8 | 2 |
| 2015-08 | 6 | 2 |
| 2015-07 | 7 | 3 |
| 2015-06 | 7 | 3 |
| 2015-05 | 6 | 2 |
| 2015-04 | 6 | 2 |
| 2015-03 | 5 | 2 |
| 2015-02 | 4 | 2 |
| 2015-01 | 6 | 2 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -11.199 | -7.750 |
| Driftsresultat | -11.199 | -7.750 |
| Resultat før skat | -11.459 | -1.309 |
| Årets resultat | -8.929 | -1.001 |
| Egenkapital | 451.910 | 460.839 |
| Aktiver i alt (balance) | 947.304 | 954.816 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 495.394 | 493.977 |
| Likvide beholdninger | 185.520 | 178.291 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | 47,7 % | 48,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-06-29 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-31 Revisor: Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-29 | Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-31 | Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
DIMSUM ApS Ophørt P-nr. 1015368795
- branche
- Restauranter (561010)
- startet
- 02.07.2009 – ophørt 30.03.2022
- ansatte
- —