Fortinet B.V.
stamdata
| CVR-nummer | 37337765 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Anden udenlandsk virksomhed |
| stiftet | 2016-01-01 |
| sidst opdateret | 2019-11-22 |
Branche
| hovedbranche | Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (802000) |
Ansatte (CVR)
2019-12
14 ansatte
·
14 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-12 | 14 | 14 |
| 2019-11 | 15 | 15 |
| 2019-10 | 15 | 14 |
| 2019-09 | 15 | 14 |
| 2019-08 | 13 | 13 |
| 2019-07 | 13 | 12 |
| 2019-06 | 13 | 13 |
| 2019-05 | 14 | 13 |
| 2019-04 | 13 | 13 |
| 2019-03 | 13 | 12 |
| 2019-02 | 13 | 13 |
| 2019-01 | 13 | 13 |
| 2018-12 | 13 | 13 |
| 2018-11 | 13 | 13 |
| 2018-10 | 12 | 11 |
| 2018-09 | 12 | 12 |
| 2018-08 | 11 | 10 |
| 2018-07 | 11 | 10 |
| 2018-06 | 11 | 11 |
| 2018-05 | 11 | 11 |
| 2018-04 | 11 | 11 |
| 2018-03 | 12 | 12 |
| 2018-02 | 11 | 10 |
| 2018-01 | 11 | 11 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Fortinet B.V. Ophørt P-nr. 1021045515
- startet
- 01.01.2016 – ophørt 31.12.2019
- ansatte
- —