Hårblomsten
stamdata
| CVR-nummer | 42580112 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2021-08-01 |
| haarblomsten@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2026-01-07 |
Branche
| hovedbranche | Drift af frisør- og barbersaloner (962100) |
Ansatte (CVR)
2025-06
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Øvrige
| Maibrit Line Truelsen | Interessenter | Fra: 01.08.2021 |
p-enheder (1)
-
Hårblomsten Aktiv P-nr. 1027418321
- adresse
- Hovedgaden 8, 8860 Ulstrup
- startet
- 01.08.2021
- ansatte
- 1 pr. juni 2025 · 0 årsværk