INVACTOR ApS
stamdata
| CVR-nummer | 32447414 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-09-07 |
| sidst opdateret | 2019-12-05 |
Beliggenhed
| adresse | Hundegade 1, 6760 Ribe |
| by | 6760 Ribe |
| kommune | ESBJERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Uoplyst (999999) |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJS af 20.03.2026 ApS | 37139882 | 01.10.2015 | Aktiv | 599.422 | 1.888.051 | |
| Nordic Construction Partners ApS | 37692697 | 04.05.2016 | Aktiv | -146.144 | 355.499 | |
| RMG STEEL CHINA HOLDING ApS | 32447783 | 10.09.2009 | Aktiv | 64.752.540 | 205.408.159 | |
| SH af 29.04.2026 ApS | 37296279 | 11.12.2015 | Aktiv | 3.827.924 | 2.579.054 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| HEATGEAR POWER ApS | 33781393 | 06.07.2011 – 22.05.2015 | |
| VPM TRADING ApS | 34616604 | 11.07.2012 – 22.04.2014 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| BB af 09.04.2025 ApS | 33071957 | 50–66,66 % | 22.11.2011 – 20.10.2019 |
| CPHI-Holding A/S | 21745448 | 25–33,32 % | 24.10.2013 – 25.09.2016 |
| CPHI-Holding A/S | 21745448 | 20–24,99 % | 26.09.2016 – 20.10.2019 |
| Frela Handel ApS | 33034083 | 25–33,32 % | 27.09.2013 – 22.02.2016 |
| HEATGEAR PROFESSIONAL ApS | 29630755 | 25–33,32 % | 04.12.2012 – 01.10.2015 |
| HEATGEAR PROFESSIONAL ApS | 29630755 | 33,33–49,99 % | 02.10.2015 – 29.03.2019 |
| INNOVATION MIDTVEST HOLDING A/S | 33373570 | 33,33–49,99 % | 31.05.2011 – 20.10.2019 |
| INVENTILATE HOLDING ApS | 32653464 | 15–19,99 % | 31.03.2015 – 19.04.2016 |
| INVENTILATE HOLDING ApS | 32653464 | 15–19,99 % | 12.12.2016 – 20.10.2019 |
| INVENTILATE HOLDING ApS | 32653464 | 20–24,99 % | 20.04.2016 – 11.12.2016 |
| LOGITRANS A/S | 51572718 | 20–24,99 % | 02.06.2014 – 07.06.2015 |
| Mover-Technology A/S | 27734901 | 66,67–89,99 % | 13.12.2012 – 20.10.2019 |
| Nordic Aqua Partners A/S | 38183001 | 10–14,99 % | 22.11.2016 – 10.12.2016 |
| RADIJET ApS | 32287182 | 20–24,99 % | 25.11.2010 – 31.07.2015 |
| RADIJET ApS | 32287182 | 33,33–49,99 % | 01.08.2015 – 06.04.2017 |
| Selskabet af 17. januar 2019 ApS | 32086594 | 33,33–49,99 % | 05.05.2014 – 29.09.2016 |
| VPM DEVELOPMENT ApS | 33363265 | 33,33–49,99 % | 14.10.2011 – 28.06.2016 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
INVACTOR ApS Ophørt P-nr. 1015500723
- adresse
- Hundegade 1, 6760 Ribe
- branche
- Uoplyst (999999)
- startet
- 07.09.2009 – ophørt 21.10.2019
- ansatte
- —