Lapero ApS
stamdata
| CVR-nummer | 42501670 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-06-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 26775116 |
| voici@outlook.dk | |
| hjemmeside | www.lapero.dk |
| sidst opdateret | 2026-07-06 |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med andre nye varer (477800) |
Ansatte (CVR)
2026-05
24 ansatte
·
7 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 24 | 7 |
| 2026-04 | 26 | 7 |
| 2026-03 | 25 | 6 |
| 2026-02 | 23 | 3 |
| 2026-01 | 22 | 2 |
| 2025-12 | 23 | 7 |
| 2025-11 | 24 | 6 |
| 2025-10 | 24 | 4 |
| 2025-09 | 23 | 4 |
| 2025-08 | 21 | 2 |
| 2025-07 | 14 | 1 |
| 2025-06 | 15 | 3 |
| 2025-05 | 15 | 2 |
| 2025-04 | 13 | 2 |
| 2025-03 | 13 | 2 |
| 2025-02 | 12 | 1 |
| 2025-01 | 12 | 1 |
| 2024-12 | 12 | 2 |
| 2024-11 | 13 | 2 |
| 2024-10 | 13 | 2 |
| 2024-09 | 12 | 2 |
| 2024-08 | 10 | 1 |
| 2024-07 | 9 | 1 |
| 2024-06 | 10 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Voici Holding ApS · CVR 42487694 | Legal ejer | 100 % | Fra: 25.06.2021 |
Direktion
| David Wagner | Direktør | Fra: 25.06.2021 |
Stiftere
| Voici Holding ApS · CVR 42487694 | Stifter | Fra: 25.06.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 2.281.084 | 1.101.078 | 449.609 | 0 |
| Bruttoresultat | 1.245.234 | -25.620 | -134.743 | -3.179 | -2.680 |
| Driftsresultat | 222.498 | -25.620 | -134.743 | -3.179 | -2.680 |
| Resultat før skat | 209.291 | -25.620 | -134.743 | -3.179 | -10.768 |
| Årets resultat | 193.583 | -25.620 | -134.743 | -3.179 | -10.768 |
| Egenkapital | 50.323 | -143.260 | -117.640 | 17.092 | 21.372 |
| Aktiver i alt (balance) | 670.936 | 281.307 | 109.654 | 82.959 | 20.677 |
| Selskabskapital | 40.000 | -143.260 | -117.640 | 17.092 | 21.372 |
| Gæld i alt | 620.613 | 424.567 | 227.294 | 65.867 | -695 |
| Likvide beholdninger | 520.970 | — | 6.112 | 52.068 | 20.677 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 7,5 % | -50,9 % | -107,3 % | 20,6 % | 103,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-05-23 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-27 | — | vis rapport |
| 25/06 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-06 | — | vis rapport |
p-enheder (2)
-
Lapero - Showroom and Bar Aktiv P-nr. 1029973594
- adresse
- Slotsgade 3, 3480 Fredensborg
- startet
- 01.01.2024
- ansatte
- 21 pr. maj 2026 · 6 årsværk
-
Lapero ApS Aktiv P-nr. 1027304253
- adresse
- Bøgelyvej 17, 3480 Fredensborg
- startet
- 25.06.2021
- ansatte
- 3 pr. maj 2026 · 1 årsværk
tidligere p-enheder (1)
-
LAPERO ApS - Bagerdygtigt Ophørt P-nr. 1032257484
- startet
- 01.03.2026 – ophørt 01.07.2026
- ansatte
- —