LoppeCirkus ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43546104 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-09-23 |
| telefon | 27147566 |
| kontakt@furesoensloppemarked.dk | |
| hjemmeside | https://furesoensloppemarked.dk/ |
| sidst opdateret | 2026-05-23 |
Branche
| hovedbranche | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events (773910) |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 0 |
| 2026-04 | 3 | 0 |
| 2025-09 | 6 | 1 |
| 2025-08 | 5 | 1 |
| 2025-07 | 5 | 1 |
| 2025-06 | 6 | 1 |
| 2025-05 | 2 | 0 |
| 2025-04 | 5 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 3 | 0 |
| 2024-09 | 4 | 0 |
| 2024-08 | 2 | 0 |
| 2024-07 | 3 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 |
| 2024-05 | 3 | 1 |
| 2024-04 | 2 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Elias Rasmus Angelo Kristensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 23.09.2022 |
Direktion
| Elias Rasmus Angelo Kristensen | Direktør | Fra: 23.09.2022 |
Bestyrelse
| Kristina Angelo Pedersen | Formand | Fra: 23.09.2022 | |
| Elias Rasmus Angelo Kristensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.09.2022 | |
| Sisse Emilia Angelo Kristensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.09.2022 |
Stiftere
| Elias Rasmus Angelo Kristensen | Stifter | Fra: 23.09.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 358.412 |
| Bruttoresultat | 218.156 | 229.379 | 205.472 |
| Driftsresultat | 53.621 | 62.657 | 201.472 |
| Resultat før skat | 52.541 | 59.409 | 201.472 |
| Årets resultat | 40.982 | 46.341 | 157.148 |
| Egenkapital | 204.555 | 203.489 | 157.148 |
| Aktiver i alt (balance) | 300.768 | 357.388 | 364.212 |
| Selskabskapital | — | 0 | — |
| Gæld i alt | 96.213 | 153.899 | 207.064 |
| Likvide beholdninger | 163.099 | 168.630 | 171.493 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 4 | — | — |
| Soliditetsgrad | 68,0 % | 56,9 % | 43,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-26 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-28 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-28 | — | vis rapport |
| 23/09 2022 – 31/12 2023 | 2024-06-29 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
LoppeCirkus ApS Aktiv P-nr. 1028619568
- adresse
- Bybækterrasserne 101, 3520 Farum
- branche
- Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events (773910)
- startet
- 23.09.2022
- ansatte
- 2 pr. maj 2026 · 0 årsværk