Mads Hededal ApS
stamdata
| CVR-nummer | 39339641 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-02-15 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-02-11 |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
SWAY ApS
CVR 27296157
|
15–19,99 % | 06.03.2018 – 21.12.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -1.000 | -2.235 | -980 | -814 | -735 |
| Driftsresultat | -1.000 | -2.235 | -980 | — | — |
| Resultat før skat | -44.115 | -2.241 | -997 | -858 | -750 |
| Årets resultat | -44.115 | -2.241 | -997 | -858 | -750 |
| Egenkapital | -9.815 | 34.300 | 36.541 | -2.461 | -1.604 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 43.100 | 43.104 | 43.197 | 43.195 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1 | 1 |
| Gæld i alt | 9.815 | 8.800 | 6.563 | 45.658 | 44.799 |
| Likvide beholdninger | — | 0 | 4 | 97 | 95 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | — | 79,6 % | 84,8 % | -5,7 % | -3,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-07-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-25 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-05 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-15 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-25 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Mads Hededal ApS Ophørt P-nr. 1023354833
- adresse
- Kaj Munks Vej 6, 8260 Viby J
- startet
- 15.02.2018 – ophørt 11.02.2025
- ansatte
- —