Master Super Services
stamdata
| CVR-nummer | 37103330 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2015-09-23 |
| sidst opdateret | 2019-03-19 |
Branche
| hovedbranche | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Ansatte (CVR)
2017-09
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2017-09 | 2 | 1 |
| 2017-08 | 3 | 1 |
| 2017-07 | 2 | 1 |
| 2017-06 | 4 | 1 |
| 2017-05 | 2 | 1 |
| 2017-04 | 10 | 6 |
| 2017-03 | 7 | 5 |
| 2017-02 | 8 | 6 |
| 2017-01 | 7 | 4 |
| 2016-12 | 7 | 4 |
| 2016-11 | 4 | 3 |
| 2016-10 | 3 | 2 |
| 2016-09 | 5 | 3 |
| 2016-08 | 6 | 3 |
| 2016-07 | 5 | 3 |
| 2016-06 | 4 | 3 |
| 2016-05 | 4 | 2 |
| 2016-04 | 3 | 1 |
| 2016-03 | 5 | 3 |
| 2016-02 | 5 | 3 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Master Super Services Ophørt P-nr. 1020818820
- startet
- 23.09.2015 – ophørt 31.10.2017
- ansatte
- —