MATZEN ApS
stamdata
| CVR-nummer | 89445310 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1980-02-29 |
| sidst opdateret | 2022-03-15 |
Beliggenhed
| adresse | Torvet 2, 4930 Maribo |
| by | 4930 Maribo |
| kommune | LOLLAND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Tøjforretninger (477110) |
Ansatte (CVR)
2019-10
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-10 | 2 | 1 |
| 2019-09 | 3 | 1 |
| 2019-08 | 3 | 1 |
| 2019-07 | 3 | 1 |
| 2019-06 | 3 | 1 |
| 2019-05 | 3 | 1 |
| 2019-04 | 3 | 1 |
| 2019-03 | 3 | 1 |
| 2019-02 | 3 | 1 |
| 2019-01 | 3 | 1 |
| 2018-12 | 3 | 1 |
| 2018-11 | 3 | 1 |
| 2018-10 | 3 | 2 |
| 2018-09 | 3 | 2 |
| 2018-08 | 3 | 2 |
| 2018-07 | 3 | 2 |
| 2018-06 | 3 | 2 |
| 2018-05 | 3 | 2 |
| 2018-04 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 3 | 2 |
| 2018-02 | 3 | 2 |
| 2018-01 | 3 | 2 |
| 2017-12 | 3 | 2 |
| 2017-11 | 4 | 2 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET COLLECTION ApS | 67732219 | 5–9,99 % | 24.05.2011 – 28.12.2017 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
MATZEN APS Ophørt P-nr. 1002818875
- adresse
- Torvet 2, 4930 Maribo
- branche
- Tøjforretninger (477110)
- startet
- 01.09.1979 – ophørt 20.01.2020
- ansatte
- —