N2 Agro ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41588233 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-08-07 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 22815715 |
| n2aagro@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2026-04-01 |
Branche
| hovedbranche | Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl (016100) |
Ansatte (CVR)
2026-06
4 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 4 | 2 |
| 2026-05 | 4 | 4 |
| 2026-04 | 6 | 3 |
| 2026-03 | 8 | 4 |
| 2026-02 | 7 | 5 |
| 2026-01 | 6 | 3 |
| 2025-12 | 5 | 2 |
| 2025-11 | 7 | 5 |
| 2025-10 | 7 | 4 |
| 2025-09 | 7 | 6 |
| 2025-08 | 5 | 5 |
| 2025-07 | 6 | 4 |
| 2025-06 | 7 | 5 |
| 2025-05 | 7 | 5 |
| 2025-04 | 8 | 5 |
| 2025-03 | 7 | 4 |
| 2025-02 | 8 | 7 |
| 2025-01 | 6 | 4 |
| 2024-12 | 5 | 5 |
| 2024-11 | 6 | 7 |
| 2024-10 | 5 | 5 |
| 2024-09 | 6 | 6 |
| 2024-08 | 6 | 6 |
| 2024-07 | 6 | 5 |
aktører og ejere
Ejere
| Maiken Thomassen | Legal ejer | 100 % | Fra: 07.08.2020 |
Direktion
| Maiken Thomassen | Direktør | Fra: 07.08.2020 |
Stiftere
| Maiken Thomassen | Stifter | Fra: 07.08.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.735.549 | 2.452.814 | 927.429 | 600.556 | 779.627 |
| Driftsresultat | 596.254 | 222.540 | 451.470 | 119.448 | 418.821 |
| Resultat før skat | 592.011 | 223.169 | 432.379 | 116.851 | 418.062 |
| Årets resultat | 461.155 | 173.647 | 375.591 | 91.155 | 326.102 |
| Egenkapital | 1.347.750 | 947.595 | 832.848 | 457.257 | 366.102 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.628.424 | 1.873.210 | 1.581.299 | 1.255.014 | 718.967 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.091.980 | 782.527 | 608.355 | 701.397 | 267.087 |
| Likvide beholdninger | 211.327 | 443.294 | 372.379 | 181.608 | 40.357 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 51,3 % | 50,6 % | 52,7 % | 36,4 % | 50,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-08-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-09-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-09-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2024 – 30/06 2025 | 2025-08-14 | — | vis rapport |
| 01/07 2023 – 30/06 2024 | 2024-07-15 | — | vis rapport |
| 01/07 2022 – 30/06 2023 | 2023-07-10 | — | vis rapport |
| 01/07 2021 – 30/06 2022 | 2022-09-02 | — | vis rapport |
| 07/08 2020 – 30/06 2021 | 2021-09-07 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
N2 Agro ApS Aktiv P-nr. 1026123883
- adresse
- Fristrup Kærvej 55, 9440 Aabybro
- startet
- 07.08.2020
- ansatte
- 4 pr. juni 2026 · 2 årsværk
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- Fristrup Maskinstation v/Niels Erik Larsen 954 m · Aabybro
- JCJ-Agro I/S 2,5 km · Aabybro
- EH Agro Service 3,9 km · Brovst
- HENNING ANDERSEN 4,0 km · Brovst
- Rendbæk Vikarservice 4,1 km · Aabybro
- Maskinstation v/Tage Bering Nielsen 5,1 km · Pandrup
- Hedegaard's Markservice 5,5 km · Aabybro
- MASKINSTATION & ENTREPRENØR MARCUS WESTERGREN 5,9 km · Aabybro