POCKETPOINTS ApS
stamdata
| CVR-nummer | 35204709 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2013-03-22 |
| kapital | DKK 80.000 |
| telefon | 60553755 |
| peter.ellitsgaard@pocketpoints.dk | |
| sidst opdateret | 2025-12-08 |
Branche
| hovedbranche | Computerprogrammering (621000) |
Revisor
| firma | LPOG ApS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Anders Pedersen |
aktører og ejere
Ejere
| POKI HOLDING ApS · CVR 35204245 | Legal ejer | 100 % | Fra: 03.06.2015 |
Direktion
| Peter Ellitsgaard | Direktør | Fra: 22.03.2013 |
Stiftere
| POKI HOLDING ApS · CVR 35204245 | Stifter | Fra: 22.03.2013 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 394.962 | 81.077 | 3.986 | 78.040 | 38.243 | -39.625 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 390.806 | 74.580 | -4.425 | 67.971 | 27.378 | -49.175 |
| Årets resultat | 304.830 | 59.136 | -4.425 | 63.483 | 66.071 | -40.002 |
| Egenkapital | 284.634 | -20.196 | -79.332 | -74.907 | -138.391 | -204.462 |
| Aktiver i alt (balance) | 474.985 | 183.941 | 129.807 | 183.067 | 149.559 | 70.273 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 190.351 | 204.137 | 209.139 | 257.974 | 287.950 | 274.735 |
| Likvide beholdninger | 474.985 | 183.941 | 118.557 | 183.067 | 110.866 | 61.100 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 59,9 % | -11,0 % | -61,1 % | -40,9 % | -92,5 % | -291,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-26 Revisor: LPOG ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-03 Revisor: LPOG ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-07 Revisor: LPOG ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-09-27 Revisor: LPOG ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-09-24 Revisor: LPOG ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-10-30 Revisor: LPOG ApS XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (6)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2024 – 30/06 2025 | 2025-09-26 | LPOG ApS | vis rapport |
| 01/07 2023 – 30/06 2024 | 2024-10-03 | LPOG ApS | vis rapport |
| 01/07 2022 – 30/06 2023 | 2023-11-07 | LPOG ApS | vis rapport |
| 01/07 2021 – 30/06 2022 | 2022-09-27 | LPOG ApS | vis rapport |
| 01/07 2020 – 30/06 2021 | 2021-09-24 | LPOG ApS | vis rapport |
| 01/07 2019 – 30/06 2020 | 2020-10-30 | LPOG ApS | vis rapport |
p-enheder (1)
-
POCKETPOINTS ApS Aktiv P-nr. 1018361716
- adresse
- Njalsgade 76, 2300 København S
- branche
- Computerprogrammering (621000)
- startet
- 22.03.2013
- ansatte
- —