rm -rf/ ApS
CVR 44452871
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44452871 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-11-24 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-18 |
Beliggenhed
| adresse | Toftevej 13, 3480 Fredensborg |
| by | 3480 Fredensborg |
| kommune | FREDENSBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerprogrammering (621000) |
Ansatte (CVR)
2025-09
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2024-01 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 467.057 | 1.590.343 |
| Driftsresultat | 30.399 | 201.965 |
| Resultat før skat | 38.930 | 207.544 |
| Årets resultat | 29.843 | 161.696 |
| Egenkapital | 69.843 | 201.696 |
| Aktiver i alt (balance) | 161.824 | 757.557 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 91.981 | 555.861 |
| Likvide beholdninger | 133.824 | 757.557 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 1 |
| Soliditetsgrad | 43,2 % | 26,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-27 Revisor: — XBRL (rådata) |