Sunflower Properties ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43528564 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-09-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-25 |
Beliggenhed
| adresse | Engelsborgvej 29, 2800 Kongens Lyngby |
| by | 2800 Kongens Lyngby |
| kommune | LYNGBY-TAARBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- LEMO Ejendomme ApS 62 m · Kgs. Lyngby
- AP Holst Ejendomme ApS 141 m · Kongens Lyngby
- NPE Ejendomme ApS 256 m · Kongens Lyngby
- ApS Roomsatrent 382 m · Kgs. Lyngby
- HVIDEVARECENTRET ApS 434 m · Kongens Lyngby
- STRØGFORRETNINGEN ApS 479 m · Kgs. Lyngby
- PA-ST Ejendomme ApS 501 m · Kongens Lyngby
- Esberns Alle 9, 2860 Søborg 518 m · Kongens Lyngby
Revisor
| firma | DANSK REVISION FREDERIKSSUND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Sanne Hedegaard Pedersen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Sunflower Holding ApS · CVR 43525743 | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.09.2022 |
Direktion
| Tina Goguadze Smed | Direktør | Fra: 21.09.2022 |
Stiftere
| Sunflower Holding ApS · CVR 43525743 | Stifter | Fra: 21.09.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 176.527 | 159.721 | 131.444 | 25.940 |
| Driftsresultat | 98.362 | 142.084 | — | — |
| Resultat før skat | 20.887 | 37.719 | 8.620 | -31.690 |
| Årets resultat | 12.967 | 25.553 | 2.997 | -27.453 |
| Egenkapital | 54.065 | 41.098 | 15.544 | 12.547 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.945.363 | 1.927.541 | 1.948.568 | 1.951.672 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.891.298 | 1.886.443 | 1.933.024 | 1.939.124 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Soliditetsgrad | 2,8 % | 2,1 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-08-06 Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-09-08 Revisor: Dansk Revision Frederikssund Registreret revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-02 Revisor: Dansk Revision Frederikssund XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-09-25 Revisor: Dansk Revision Frederikssund XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/04 2025 – 31/03 2026 | 2026-08-06 | DANSK REVISION FREDERIKSSUND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB | vis rapport |
| 01/04 2024 – 31/03 2025 | 2025-09-08 | Dansk Revision Frederikssund Registreret revisionsanpartsselskab | vis rapport |
| 01/04 2023 – 31/03 2024 | 2024-09-02 | Dansk Revision Frederikssund | vis rapport |
| 21/09 2022 – 31/03 2023 | 2023-09-25 | Dansk Revision Frederikssund | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Sunflower Properties ApS Aktiv P-nr. 1028595715
- startet
- 21.09.2022
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk