Tequila Bodega
stamdata
| CVR-nummer | 25850831 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2001-01-10 |
| sidst opdateret | 2022-03-16 |
Branche
| hovedbranche | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Ansatte (CVR)
2020-08
3 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-08 | 3 | 2 |
| 2020-07 | 3 | 2 |
| 2020-06 | 4 | 3 |
| 2020-05 | 3 | 2 |
| 2020-04 | 3 | 3 |
| 2020-03 | 4 | 2 |
| 2020-02 | 4 | 2 |
| 2020-01 | 4 | 2 |
| 2019-12 | 4 | 2 |
| 2019-11 | 4 | 2 |
| 2019-10 | 4 | 2 |
| 2019-09 | 4 | 2 |
| 2019-08 | 4 | 2 |
| 2019-07 | 4 | 2 |
| 2019-06 | 4 | 2 |
| 2019-05 | 4 | 2 |
| 2019-04 | 4 | 2 |
| 2019-03 | 4 | 1 |
| 2019-02 | 5 | 2 |
| 2019-01 | 6 | 2 |
| 2018-12 | 7 | 2 |
| 2018-11 | 5 | 1 |
| 2018-10 | 6 | 2 |
| 2018-09 | 7 | 2 |
p-enheder
tidligere p-enheder (2)
-
Tequila Bodega Ophørt P-nr. 1021501774
- startet
- 01.06.2016 – ophørt 31.08.2020
- ansatte
- —
-
Robin Hood I/S Ophørt P-nr. 1008222769
- branche
- Værtshuse, bodegaer mv. (554010)
- startet
- 10.01.2001 – ophørt 31.03.2002
- ansatte
- —