TIB10 ApS
stamdata
| CVR-nummer | 34614237 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2012-07-10 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-24 |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Revisor
| firma | None · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Finn Rasmussen |
aktører og ejere
Ejere
| Per Hedegaard Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 10.07.2012 |
Direktion
| Per Hedegaard Nielsen | Direktør | Fra: 04.10.2022 |
Stiftere
| Per Hedegaard Nielsen | Stifter | Fra: 10.07.2012 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
ALPHACAP 2X ApS
CVR 35032916
|
5–9,99 % | 21.02.2013 – 31.12.2016 |
|
ALPHACAP 2X ApS
CVR 35032916
|
25–33,32 % | 01.01.2017 – 14.04.2020 |
|
ALPHACAP 2X ApS
CVR 35032916
|
100 % | 15.04.2020 – 11.03.2021 |
|
ALPHACAP ApS
CVR 32563252
|
5–9,99 % | 14.07.2015 – 16.01.2018 |
|
ALPHACAP ApS
CVR 32563252
|
10–14,99 % | 13.07.2020 – 11.03.2021 |
|
ALPHACAP ApS
CVR 32563252
|
15–19,99 % | 17.01.2018 – 12.07.2020 |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
ALPHACAP 2X ApS
CVR 35032916
|
30.01.2013 – 11.03.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -5.712 | -5.658 | -8.603 | -24.926 | -29.344 | -44.322 |
| Driftsresultat | -5.712 | -5.658 | -8.603 | -24.926 | -29.344 | -80.422 |
| Resultat før skat | -5.712 | -3.817 | -6.855 | -28.339 | 2.691 | -88.571 |
| Årets resultat | -4.448 | -2.981 | -2.983 | -22.553 | 2.097 | -73.237 |
| Egenkapital | 190.797 | 195.245 | 198.226 | 318.153 | 340.706 | 338.609 |
| Aktiver i alt (balance) | 604.250 | 608.698 | 612.929 | 732.856 | 756.890 | 771.678 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 413.453 | 413.453 | 414.703 | 414.703 | 416.184 | 433.069 |
| Likvide beholdninger | 413.941 | 479.674 | 484.741 | 491.596 | 542.150 | 143.028 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 31,6 % | 32,1 % | 32,3 % | 43,4 % | 45,0 % | 43,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-14 Revisor: Finn Rasmussen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-30 Revisor: Finn Rasmussen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-11 Revisor: Finn Rasmussen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-01-14 Revisor: Finn Rasmussen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-10-20 Revisor: Finn Rasmussen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-12 Revisor: Finn Rasmussen XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-03-14 | Finn Rasmussen | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-05-30 | Finn Rasmussen | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-04-11 | Finn Rasmussen | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-01-14 | Finn Rasmussen | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-10-20 | Finn Rasmussen | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-12 | Finn Rasmussen | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-03-02 | Finn Rasmussen | vis rapport |
p-enheder (1)
-
TIB10 ApS Aktiv P-nr. 1017794732
- adresse
- Tibberup Alle 10, 3500 Værløse
- startet
- 10.07.2012
- ansatte
- —
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- PHARMAKNOWLEDGE ApS 84 m · Værløse
- Mørkegrøn 103 m · Værløse
- Project-Willkan v/Peter Willkan 170 m · Værløse
- Graff Marketing ApS 209 m · Værløse
- NEW MEDIA CREW ApS 267 m · Herlev
- WE ARE THE WORLD ApS 283 m · Værløse
- Xomit 308 m · Værløse
- Hvashoej ApS 340 m · Værløse