USleep ApS
stamdata
| CVR-nummer | 36984449 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-08-08 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2022-12-06 |
Beliggenhed
| adresse | Agnetevej 19, 9000 Aalborg |
| by | 9000 Aalborg |
| kommune | AALBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120) |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 9.600 | 7.200 | 18.000 |
| Bruttoresultat | -336 | -3.844 | 10.011 |
| Driftsresultat | -336 | -3.844 | 10.011 |
| Resultat før skat | -1.195 | -3.844 | 10.011 |
| Årets resultat | -932 | -3.015 | 7.836 |
| Egenkapital | 90.731 | 91.663 | 94.679 |
| Aktiver i alt (balance) | 91.103 | 91.663 | 96.049 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 372 | — | 1.370 |
| Likvide beholdninger | 87.851 | 88.773 | 96.049 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 99,6 % | 100,0 % | 98,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-02-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-14 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-02-27 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
USleep ApS Ophørt P-nr. 1020633677
- adresse
- Agnetevej 19, 9000 Aalborg
- startet
- 08.08.2015 – ophørt 06.12.2022
- ansatte
- —