VIPTEL ApS
stamdata
| CVR-nummer | 28482736 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2004-12-16 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2022-03-17 |
Branche
| hovedbranche | Fastnetbaseret telekommunikation (611000) |
Revisor
| firma | Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Ole Baastrup Søndergaard |
Ansatte (CVR)
2020-10
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-10 | 2 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 2 |
| 2020-08 | 2 | 2 |
| 2020-07 | 2 | 2 |
| 2020-06 | 2 | 2 |
| 2020-05 | 2 | 2 |
| 2020-04 | 2 | 2 |
| 2020-03 | 2 | 2 |
| 2020-02 | 2 | 2 |
| 2020-01 | 3 | 2 |
| 2019-12 | 2 | 2 |
| 2019-11 | 2 | 2 |
| 2019-10 | 3 | 3 |
| 2019-09 | 3 | 3 |
| 2019-08 | 3 | 3 |
| 2019-07 | 3 | 3 |
| 2019-06 | 3 | 3 |
| 2019-05 | 3 | 3 |
| 2019-04 | 2 | 2 |
| 2019-03 | 2 | 2 |
| 2019-02 | 2 | 2 |
| 2019-01 | 2 | 2 |
| 2018-12 | 2 | 2 |
| 2018-11 | 2 | 2 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 3.451.857 |
| Driftsresultat | 2.121.632 |
| Resultat før skat | 2.125.188 |
| Årets resultat | 1.658.402 |
| Egenkapital | 2.056.015 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.831.206 |
| Selskabskapital | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.775.191 |
| Likvide beholdninger | 1.773.258 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 |
| Soliditetsgrad | 53,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-06-25 Revisor: Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-06-25 | Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (2)
-
VIPTEL ApS Ophørt P-nr. 1011119812
- adresse
- Hammershusvej 16, 7400 Herning
- startet
- 16.12.2004 – ophørt 21.10.2020
- ansatte
- —
-
Viptel ApS Ophørt P-nr. 1017211362
- adresse
- Benslehøjvej 3, 7470 Karup J
- startet
- 24.10.2011 – ophørt 01.06.2016
- ansatte
- —