Exact Flex Invest A/S
CVR 37830135
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37830135 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2016-06-24 |
| kapital | DKK 2.125.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-10 |
Beliggenhed
| adresse | Åhusene 6, 8382 Hinnerup |
| by | 8382 Hinnerup |
| kommune | FAVRSKOV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| LINDE HOLDING ApS · CVR 10003466 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 24.06.2016 |
| NIELS ERIK JESPERSEN HOLDING ApS · CVR 25522826 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 24.06.2016 |
| ENEMÆRKET HOLDING ApS · CVR 30810406 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 01.01.2021 |
| INVESTERINGSSELSKABET HL III ApS · CVR 15928336 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 24.06.2016 |
| Exact Flex Invest A/S · CVR 37830135 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 26.04.2024 |
Direktion
| Martin Nymark Hansen | Direktør | Fra: 27.09.2019 |
Bestyrelse
| Jesper Andersen | Formand | Fra: 27.09.2019 | |
| Martin Nymark Hansen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.09.2019 | |
| Matias Bøje | Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.09.2019 |
Stiftere
| EXACT GROUP A/S · CVR 28508840 | Stifter | Fra: 24.06.2016 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exact Flex Invest A/S | 37830135 | 15–19,99 % | 26.04.2024 | Aktiv | 244.355 | 3.769.023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -56.208 | -52.046 | -58.552 | -58.503 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 314.214 | 175.944 | 136.977 | 45.521 |
| Årets resultat | 244.355 | 136.725 | 106.747 | 35.226 |
| Egenkapital | 3.769.023 | 3.637.268 | 4.357.290 | 4.285.769 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.813.882 | 3.696.487 | 4.407.520 | 4.316.064 |
| Selskabskapital | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 |
| Gæld i alt | 44.859 | 59.219 | 50.230 | 30.295 |
| Likvide beholdninger | 55.310 | 27.509 | 353.060 | 21.575 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 98,8 % | 98,4 % | 98,9 % | 99,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-25 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-24 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-27 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |