Hubb ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41922702 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-12-03 |
| kapital | DKK 274.696 |
| hjemmeside | www.hubb.dk |
| sidst opdateret | 2026-07-11 |
Beliggenhed
| adresse | Pilestræde 10, 1112 København K |
| by | 1112 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Drift af øvrige spisesteder (561190) |
Revisor
| revisor | MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
32 ansatte
·
28 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 32 | 28 |
| 2026-04 | 31 | 26 |
| 2026-03 | 31 | 25 |
| 2026-02 | 33 | 28 |
| 2026-01 | 32 | 30 |
| 2025-12 | 33 | 29 |
| 2025-11 | 33 | 29 |
| 2025-10 | 33 | 28 |
| 2025-09 | 34 | 28 |
| 2025-08 | 37 | 28 |
| 2025-07 | 35 | 26 |
| 2025-06 | 34 | 26 |
| 2025-05 | 33 | 24 |
| 2025-04 | 26 | 20 |
| 2025-03 | 26 | 20 |
| 2025-02 | 25 | 20 |
| 2025-01 | 23 | 21 |
| 2024-12 | 25 | 21 |
| 2024-11 | 27 | 20 |
| 2024-10 | 28 | 19 |
| 2024-09 | 31 | 19 |
| 2024-08 | 29 | 19 |
| 2024-07 | 25 | 17 |
| 2024-06 | 24 | 16 |
aktører og ejere
Ejere
| Poul Weihrauch | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| LIPER LEGACY A/S · CVR 12498683 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| ANF ENTERPRISES ApS · CVR 27587445 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| Apto Invest ApS · CVR 31275326 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| NØLLER INVEST ApS · CVR 28974809 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| CML12CML ApS · CVR 35467521 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| JSF Invest ApS · CVR 38133934 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| YDUORAB Invest ApS · CVR 38223194 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| A. Chalmer Holding ApS · CVR 42323837 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| FutureConsumer Invest 3 ApS · CVR 42331031 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 05.12.2025 |
| Nordic Makers Holding ApS · CVR 43219030 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 05.12.2025 |
Direktion
| Alexander Chalmer | Direktør | Fra: 07.01.2021 |
Bestyrelse
| Jørgen Rugholm Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.02.2023 | |
| Leif Nørgaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.02.2023 | |
| Alexander Chalmer | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.02.2023 |
Stiftere
| LIPER LEGACY A/S · CVR 12498683 | Stifter | Fra: 03.12.2020 | |
| FutureConsumer Invest ApS · CVR 37399442 | Stifter | Fra: 03.12.2020 | |
| JSF Invest ApS · CVR 38133934 | Stifter | Fra: 03.12.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Hubb ApS | 41922702 | 5–9,99 % | 22.02.2023 – 31.05.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 8.798.015 | 4.933.612 | 1.606.124 | -2.683.416 | -1.724.054 |
| Driftsresultat | -689.617 | -5.276.717 | -4.904.752 | -9.550.280 | -5.110.531 |
| Resultat før skat | -849.403 | -5.944.598 | -5.396.870 | -10.027.846 | -5.124.172 |
| Årets resultat | -849.403 | -5.944.598 | -5.396.870 | -10.027.846 | -5.124.172 |
| Egenkapital | -2.109.651 | -4.660.248 | -1.020.649 | -10.464.754 | -436.908 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.714.867 | 3.944.004 | 6.681.455 | 7.328.889 | 3.308.917 |
| Selskabskapital | 274.696 | 244.745 | 223.044 | 100.000 | 100.000 |
| Gæld i alt | 6.824.518 | 8.604.252 | 7.702.104 | 17.793.643 | 3.745.825 |
| Likvide beholdninger | 229.390 | 1.175.438 | 193.798 | 413.800 | 904.466 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 22 | 15 | 15 | 21 | 12 |
| Soliditetsgrad | -44,7 % | -118,2 % | -15,3 % | -142,8 % | -13,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-13 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-15 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-17 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-08-03 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-18 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-04-13 | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-07-15 | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-17 | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-08-03 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 03/12 2020 – 31/12 2021 | 2022-07-18 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (7)
-
Hubb Søborg Aktiv P-nr. 1032550467
- startet
- 01.07.2026
- ansatte
- —
-
Hubb Vesterbro Aktiv P-nr. 1031426274
- adresse
- Dybbølsgade 55, 1721 København V
- startet
- 17.06.2025
- ansatte
- —
-
Hubb Østerbro Aktiv P-nr. 1031262859
- startet
- 22.04.2025
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk
-
Hubb Amager Aktiv P-nr. 1030423433
- startet
- 01.07.2024
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk
-
Hubb Frederiksberg Aktiv P-nr. 1029624581
- startet
- 09.10.2023
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 2 årsværk
-
Hubb Nordvest Aktiv P-nr. 1027295157
- startet
- 01.06.2021
- ansatte
- 2 pr. maj 2026 · 0 årsværk
-
Hubb ApS Aktiv P-nr. 1026560558
- adresse
- Pilestræde 10, 1112 København K
- startet
- 03.12.2020
- ansatte
- 27 pr. maj 2026 · 24 årsværk
tidligere p-enheder (1)
-
Hubb Nørreport Ophørt P-nr. 1028331769
- startet
- 14.06.2022 – ophørt 27.04.2025
- ansatte
- —